Top 100 Planet Whales 
 
      
  
  
  
    
  
    
      |  | Account | Amount | Token | 
  
  
    
      | 1 | tlmsuperhero | 1,800,000.0000 | KAV | 
    
      | 2 | cryptofarmer | 1,500,000.0000 | KAV | 
    
      | 3 | waxsuperhero | 1,356,863.5065 | KAV | 
    
      | 4 | charlottewax | 1,000,020.0000 | KAV | 
    
      | 5 | mlbbrllandzz | 953,602.0000 | KAV | 
    
      | 6 | ibreakurshit | 754,903.0000 | KAV | 
    
      | 7 | ipfcampaign3 | 700,000.0000 | KAV | 
    
      | 8 | ipfcampaign2 | 700,000.0000 | KAV | 
    
      | 9 | ipfcampaign1 | 700,000.0000 | KAV | 
    
      | 10 | monicamonica | 500,000.0000 | KAV | 
    
      | 11 | anyo.cabal | 372,842.1278 | KAV | 
    
      | 12 | minion2.anyo | 333,334.0000 | KAV | 
    
      | 13 | minion.anyo | 333,333.0000 | KAV | 
    
      | 14 | eosusalandzz | 328,191.0000 | KAV | 
    
      | 15 | wdiqywdiqy11 | 326,538.0000 | KAV | 
    
      | 16 | minion3.anyo | 325,000.0000 | KAV | 
    
      | 17 | 5thba.wam | 250,001.0000 | KAV | 
    
      | 18 | szu4g.c.wam | 250,000.0000 | KAV | 
    
      | 19 | kgd4o.c.wam | 250,000.0000 | KAV | 
    
      | 20 | zfqxm.wam | 120,485.7836 | KAV | 
    
      | 21 | 1ztau.wam | 100,602.5799 | KAV | 
    
      | 22 | beuqi.wam | 57,759.2470 | KAV | 
    
      | 23 | q4k5u.wam | 50,400.0000 | KAV | 
    
      | 24 | k5ggo.wam | 36,641.3092 | KAV | 
    
      | 25 | vlqqq.wam | 30,063.8371 | KAV | 
    
      | 26 | 4qnpk.wam | 22,662.6335 | KAV | 
    
      | 27 | k11om.c.wam | 17,127.4040 | KAV | 
    
      | 28 | cabba.wam | 15,000.0000 | KAV | 
    
      | 29 | irgqw.wam | 12,000.0000 | KAV | 
    
      | 30 | j.iqw.wam | 11,198.6007 | KAV | 
    
      | 31 | zuol.wam | 10,419.7923 | KAV | 
    
      | 32 | 4fjqu.wam | 10,341.4346 | KAV | 
    
      | 33 | ohlqy.wam | 9,771.5210 | KAV | 
    
      | 34 | hkka4.wam | 9,285.0000 | KAV | 
    
      | 35 | jgeu.wam | 9,031.1044 | KAV | 
    
      | 36 | 5dzxo.wam | 8,116.5485 | KAV | 
    
      | 37 | qs3aw.wam | 7,096.1250 | KAV | 
    
      | 38 | wghdo.wam | 6,991.6625 | KAV | 
    
      | 39 | 5eoaw.wam | 6,215.0750 | KAV | 
    
      | 40 | wtraw.wam | 6,193.4523 | KAV | 
    
      | 41 | 1f4aw.wam | 6,016.8024 | KAV | 
    
      | 42 | 5c1qu.wam | 5,907.0136 | KAV | 
    
      | 43 | wxraw.wam | 5,902.4663 | KAV | 
    
      | 44 | xv3r.wam | 5,811.7901 | KAV | 
    
      | 45 | pkdre.wam | 5,560.9003 | KAV | 
    
      | 46 | hgdbi.wam | 5,442.5949 | KAV | 
    
      | 47 | 21jas.wam | 5,125.0289 | KAV | 
    
      | 48 | neyau.wam | 5,001.0000 | KAV | 
    
      | 49 | lsfqw.wam | 5,000.7474 | KAV | 
    
      | 50 | z4fos.wam | 5,000.0000 | KAV | 
    
      | 51 | yciky.c.wam | 5,000.0000 | KAV | 
    
      | 52 | vwiaw.wam | 5,000.0000 | KAV | 
    
      | 53 | tzgai.wam | 5,000.0000 | KAV | 
    
      | 54 | tbuu.wam | 5,000.0000 | KAV | 
    
      | 55 | t1dbe.wam | 5,000.0000 | KAV | 
    
      | 56 | fgaqa.c.wam | 5,000.0000 | KAV | 
    
      | 57 | c353u.c.wam | 5,000.0000 | KAV | 
    
      | 58 | a.d3u.c.wam | 5,000.0000 | KAV | 
    
      | 59 | 5t14m.c.wam | 5,000.0000 | KAV | 
    
      | 60 | 42lra.wam | 5,000.0000 | KAV | 
    
      | 61 | 2dybi.wam | 5,000.0000 | KAV | 
    
      | 62 | rwva4.c.wam | 4,730.0000 | KAV | 
    
      | 63 | wd3gy.wam | 4,392.7937 | KAV | 
    
      | 64 | uvfms.c.wam | 3,968.0810 | KAV | 
    
      | 65 | l4cay.wam | 3,847.2501 | KAV | 
    
      | 66 | wk5qw.wam | 3,586.4604 | KAV | 
    
      | 67 | s4rb.wam | 3,440.3050 | KAV | 
    
      | 68 | wf.qy.wam | 3,167.0563 | KAV | 
    
      | 69 | ijzba.wam | 3,038.0761 | KAV | 
    
      | 70 | 4h5ri.wam | 3,000.0420 | KAV | 
    
      | 71 | jy24c.c.wam | 3,000.0000 | KAV | 
    
      | 72 | f4yqy.wam | 2,542.5911 | KAV | 
    
      | 73 | gkxaw.wam | 2,515.1498 | KAV | 
    
      | 74 | pisak.wam | 2,500.0000 | KAV | 
    
      | 75 | n.hr.wam | 2,347.0542 | KAV | 
    
      | 76 | w3hrk.wam | 2,345.7691 | KAV | 
    
      | 77 | eq3aw.wam | 2,259.2442 | KAV | 
    
      | 78 | curxm.wam | 2,224.3555 | KAV | 
    
      | 79 | q.raq.wam | 2,133.9528 | KAV | 
    
      | 80 | s5wr2.wam | 2,127.4849 | KAV | 
    
      | 81 | tsfsc.wam | 2,107.7882 | KAV | 
    
      | 82 | dw3ku.c.wam | 2,076.5863 | KAV | 
    
      | 83 | ox4b2.wam | 2,024.0000 | KAV | 
    
      | 84 | nshqm.c.wam | 2,012.9091 | KAV | 
    
      | 85 | 3d1qy.wam | 2,003.6270 | KAV | 
    
      | 86 | sa1qu.wam | 2,000.0000 | KAV | 
    
      | 87 | njqau.wam | 2,000.0000 | KAV | 
    
      | 88 | 5eqaw.wam | 2,000.0000 | KAV | 
    
      | 89 | czueo.wam | 1,967.7974 | KAV | 
    
      | 90 | e.paw.wam | 1,961.7579 | KAV | 
    
      | 91 | axiaw.wam | 1,926.4555 | KAV | 
    
      | 92 | ya.t.wam | 1,670.0000 | KAV | 
    
      | 93 | qdypk.wam | 1,667.6746 | KAV | 
    
      | 94 | kd2rs.wam | 1,585.1485 | KAV | 
    
      | 95 | c1ukc.c.wam | 1,517.8667 | KAV | 
    
      | 96 | 34haw.wam | 1,511.4713 | KAV | 
    
      | 97 | o.oqy.wam | 1,500.0000 | KAV | 
    
      | 98 | 1cray.wam | 1,429.1573 | KAV | 
    
      | 99 | hq4i2.wam | 1,428.2647 | KAV | 
    
      | 100 | cznqw.wam | 1,425.1479 | KAV | 
  
Last Updated: 2025-10-31 16:00:02 CEST