Top 100 Planet Whales
Account | Amount | Token | |
---|---|---|---|
1 | sat.worlds | 85,425,412.4399 | TLM |
2 | stake.worlds | 69,532,180.0423 | TLM |
3 | boost.worlds | 50,616,329.0000 | TLM |
4 | m.federation | 16,396,467.5231 | TLM |
5 | neri.wp.dac | 8,084,612.4635 | TLM |
6 | awesomemsig1 | 7,000,000.0000 | TLM |
7 | ner.df.dac | 5,967,685.1074 | TLM |
8 | savierofnfts | 5,048,890.6876 | TLM |
9 | veles.wp.dac | 4,540,697.4038 | TLM |
10 | swap.alcor | 3,813,894.2945 | TLM |
11 | awlndratings | 3,543,844.3408 | TLM |
12 | kav.df.dac | 3,499,067.3318 | TLM |
13 | kavan.wp.dac | 3,244,858.1953 | TLM |
14 | escrw.worlds | 2,858,621.0000 | TLM |
15 | 2mtaq.wam | 2,849,771.3246 | TLM |
16 | kvwr4.wam | 2,504,941.0939 | TLM |
17 | eye.df.dac | 2,172,675.7995 | TLM |
18 | vel.df.dac | 2,110,371.5383 | TLM |
19 | ur1aw.wam | 2,004,392.3700 | TLM |
20 | lore.worlds | 1,978,546.2373 | TLM |
21 | nar.df.dac | 1,832,329.0822 | TLM |
22 | mag.df.dac | 1,770,383.6984 | TLM |
23 | planetpirate | 1,682,246.1079 | TLM |
24 | hibqw.wam | 1,581,995.6296 | TLM |
25 | metagalactic | 1,528,605.5665 | TLM |
26 | unknown.org | 1,474,451.0000 | TLM |
27 | anyo.cabal | 1,378,684.7000 | TLM |
28 | magor.wp.dac | 1,357,578.7008 | TLM |
29 | n3wr4.wam | 1,348,814.4352 | TLM |
30 | schedulerewd | 1,240,000.0000 | TLM |
31 | ocivest22qt4 | 1,155,123.1700 | TLM |
32 | ocivest23qt1 | 1,151,762.1600 | TLM |
33 | ehraw.wam | 1,117,718.3571 | TLM |
34 | .5v5i.c.wam | 1,114,668.7590 | TLM |
35 | s.federation | 1,071,720.0000 | TLM |
36 | unob.wam | 1,028,769.8520 | TLM |
37 | axiesvaliens | 974,664.6387 | TLM |
38 | phmo4.c.wam | 956,511.8287 | TLM |
39 | alienhelpers | 929,523.8252 | TLM |
40 | c353u.c.wam | 880,076.0353 | TLM |
41 | eyeke.wp.dac | 806,778.8156 | TLM |
42 | spaceinvader | 771,817.4167 | TLM |
43 | vwiaw.wam | 769,357.7011 | TLM |
44 | sucaw.wam | 761,051.0229 | TLM |
45 | ocivest22qt3 | 753,311.4900 | TLM |
46 | o5waw.wam | 666,296.8924 | TLM |
47 | grant.worlds | 659,215.0000 | TLM |
48 | pool.mc | 654,370.2793 | TLM |
49 | trade.org | 610,356.0000 | TLM |
50 | fr.qw.wam | 607,173.0243 | TLM |
51 | bantano1nine | 570,554.2969 | TLM |
52 | ssenterprise | 554,635.3107 | TLM |
53 | swap.taco | 550,397.1996 | TLM |
54 | projectfunds | 537,417.2476 | TLM |
55 | nnequ.wam | 534,621.4655 | TLM |
56 | iwtqw.wam | 517,829.7226 | TLM |
57 | hq5t4.wam | 516,398.3129 | TLM |
58 | tk5ha.wam | 500,634.5203 | TLM |
59 | 2cgaw.wam | 500,029.9704 | TLM |
60 | blacklusionx | 500,000.0000 | TLM |
61 | beeteamulti1 | 495,000.0000 | TLM |
62 | k1kaw.wam | 470,880.4671 | TLM |
63 | vrealtypaper | 469,788.4908 | TLM |
64 | theld2coinio | 454,889.1346 | TLM |
65 | a.d3u.c.wam | 432,082.1935 | TLM |
66 | tlmsuperhero | 420,184.0000 | TLM |
67 | dohplaytests | 401,096.0000 | TLM |
68 | ocivest22qt2 | 399,070.5400 | TLM |
69 | kavian.dac | 394,417.1451 | TLM |
70 | syskq.c.wam | 394,008.4142 | TLM |
71 | dphillippi33 | 392,237.5618 | TLM |
72 | 1uvkq.c.wam | 356,127.1385 | TLM |
73 | nmcn4.c.wam | 337,127.7703 | TLM |
74 | waxonbinance | 337,014.2559 | TLM |
75 | eosusamquest | 326,248.0000 | TLM |
76 | coolkangaroo | 325,137.1287 | TLM |
77 | gj4ai.wam | 302,621.8642 | TLM |
78 | supervisions | 298,252.1119 | TLM |
79 | qxle.wam | 297,254.1536 | TLM |
80 | yciky.c.wam | 289,622.1387 | TLM |
81 | rewards.ale | 281,923.8862 | TLM |
82 | yduqq.wam | 281,479.1080 | TLM |
83 | gunkw.c.wam | 273,172.7172 | TLM |
84 | mbgr | 270,000.0000 | TLM |
85 | missions.mc | 263,133.6516 | TLM |
86 | ultrarare | 260,001.0000 | TLM |
87 | kaviandefens | 250,086.0000 | TLM |
88 | lu.ei.wam | 247,090.1673 | TLM |
89 | 2y5y.wam | 246,146.2323 | TLM |
90 | swap.box | 244,829.9121 | TLM |
91 | 1f.rc.wam | 241,027.3319 | TLM |
92 | fsabg.wam | 237,685.9589 | TLM |
Removed Planet and Team accounts for the TLM view, It's not interesting enough for the whale data