Top 100 Planet Whales
Account | Amount | Token | |
---|---|---|---|
1 | sat.worlds | 79,978,959.5743 | TLM |
2 | stake.worlds | 69,772,499.6712 | TLM |
3 | boost.worlds | 47,618,389.0000 | TLM |
4 | m.federation | 14,499,608.7138 | TLM |
5 | awesomemsig1 | 7,000,000.0000 | TLM |
6 | ner.df.dac | 5,967,685.1074 | TLM |
7 | neri.wp.dac | 5,717,632.7446 | TLM |
8 | savierofnfts | 4,037,371.4799 | TLM |
9 | swap.alcor | 3,882,827.7431 | TLM |
10 | kavan.wp.dac | 3,762,691.1427 | TLM |
11 | kav.df.dac | 3,499,067.3318 | TLM |
12 | awlndratings | 3,424,613.7854 | TLM |
13 | veles.wp.dac | 2,812,273.5962 | TLM |
14 | kvwr4.wam | 2,504,941.0939 | TLM |
15 | 2mtaq.wam | 2,270,586.7668 | TLM |
16 | eye.df.dac | 2,172,675.7995 | TLM |
17 | vel.df.dac | 2,110,371.5383 | TLM |
18 | ur1aw.wam | 2,004,392.3700 | TLM |
19 | eyeke.wp.dac | 1,983,556.6433 | TLM |
20 | schedulerewd | 1,840,000.0000 | TLM |
21 | nar.df.dac | 1,832,329.0822 | TLM |
22 | mag.df.dac | 1,770,383.6984 | TLM |
23 | planetpirate | 1,682,246.1079 | TLM |
24 | magor.wp.dac | 1,651,233.8905 | TLM |
25 | hibqw.wam | 1,581,995.6296 | TLM |
26 | vwiaw.wam | 1,557,991.9895 | TLM |
27 | metagalactic | 1,528,605.5665 | TLM |
28 | unknown.org | 1,474,451.0000 | TLM |
29 | n3wr4.wam | 1,348,814.4352 | TLM |
30 | anyo.cabal | 1,180,766.9000 | TLM |
31 | ocivest22qt4 | 1,155,123.1700 | TLM |
32 | ocivest23qt1 | 1,151,762.1600 | TLM |
33 | bepoxohowoto | 1,151,142.5759 | TLM |
34 | ehraw.wam | 1,117,718.3571 | TLM |
35 | unob.wam | 1,028,769.8520 | TLM |
36 | s.federation | 1,014,880.0000 | TLM |
37 | axiesvaliens | 974,664.6387 | TLM |
38 | phmo4.c.wam | 956,511.8287 | TLM |
39 | .5v5i.c.wam | 895,077.9421 | TLM |
40 | c353u.c.wam | 880,076.0353 | TLM |
41 | grant.worlds | 823,977.0000 | TLM |
42 | spaceinvader | 771,817.4167 | TLM |
43 | sucaw.wam | 761,051.0229 | TLM |
44 | lore.worlds | 760,443.8717 | TLM |
45 | ocivest22qt3 | 753,311.4900 | TLM |
46 | o5waw.wam | 666,296.8924 | TLM |
47 | pool.mc | 648,798.1234 | TLM |
48 | trade.org | 610,356.0000 | TLM |
49 | fr.qw.wam | 607,173.0243 | TLM |
50 | bantano1nine | 570,554.2969 | TLM |
51 | swap.taco | 561,470.2496 | TLM |
52 | ssenterprise | 554,635.3107 | TLM |
53 | nnequ.wam | 534,621.4655 | TLM |
54 | iwtqw.wam | 517,829.7226 | TLM |
55 | eosusagames1 | 514,425.0011 | TLM |
56 | 2cgaw.wam | 500,029.9704 | TLM |
57 | blacklusionx | 500,000.0000 | TLM |
58 | planetarydef | 463,344.0000 | TLM |
59 | theld2coinio | 454,889.1346 | TLM |
60 | tlmsuperhero | 420,184.0000 | TLM |
61 | k1kaw.wam | 406,068.2152 | TLM |
62 | dohplaytests | 401,096.0000 | TLM |
63 | ocivest22qt2 | 399,070.5400 | TLM |
64 | dphillippi33 | 355,570.8955 | TLM |
65 | vrealtypaper | 350,082.3191 | TLM |
66 | nmcn4.c.wam | 337,127.7703 | TLM |
67 | waxonbinance | 337,014.2559 | TLM |
68 | xkubg.wam | 331,163.3805 | TLM |
69 | a.d3u.c.wam | 328,996.8050 | TLM |
70 | hq5t4.wam | 327,025.4949 | TLM |
71 | tk5ha.wam | 320,634.5203 | TLM |
72 | eosusamquest | 308,372.0000 | TLM |
73 | gj4ai.wam | 302,621.8642 | TLM |
74 | supervisions | 298,252.1119 | TLM |
75 | qxle.wam | 297,254.1536 | TLM |
76 | tools.mc | 284,463.8805 | TLM |
77 | yciky.c.wam | 283,993.2110 | TLM |
78 | yduqq.wam | 281,479.1080 | TLM |
79 | kavian.dac | 262,647.3951 | TLM |
80 | swap.box | 252,544.4788 | TLM |
81 | lu.ei.wam | 247,090.1673 | TLM |
82 | 2y5y.wam | 246,146.2323 | TLM |
83 | fsabg.wam | 240,405.9589 | TLM |
84 | missions.mc | 235,738.7502 | TLM |
85 | yellowwizard | 231,240.9636 | TLM |
86 | mryeateshere | 225,574.7658 | TLM |
87 | yggqw.wam | 221,614.8050 | TLM |
88 | siddhant1234 | 221,290.0000 | TLM |
89 | .kmba.wam | 220,695.9728 | TLM |
90 | 1f.rc.wam | 217,872.3046 | TLM |
Removed Planet and Team accounts for the TLM view, It's not interesting enough for the whale data