Top 100 Planet Whales
| Account | Amount | Token | |
|---|---|---|---|
| 1 | sat.worlds | 100,461,368.9055 | TLM |
| 2 | aamir.worlds | 83,333,333.0000 | TLM |
| 3 | stake.worlds | 71,098,652.7432 | TLM |
| 4 | boost.worlds | 56,093,713.0000 | TLM |
| 5 | m.federation | 13,776,854.5941 | TLM |
| 6 | veles.wp.dac | 9,653,221.5166 | TLM |
| 7 | reclminerwds | 8,121,505.4180 | TLM |
| 8 | rewards.ale | 6,959,098.1355 | TLM |
| 9 | neri.wp.dac | 6,681,215.6816 | TLM |
| 10 | savierofnfts | 6,375,573.4794 | TLM |
| 11 | awlndratings | 5,455,228.3621 | TLM |
| 12 | kavan.wp.dac | 5,211,780.3005 | TLM |
| 13 | swap.alcor | 3,677,734.8442 | TLM |
| 14 | eyeke.wp.dac | 2,947,176.4472 | TLM |
| 15 | kvwr4.wam | 2,504,941.0939 | TLM |
| 16 | pool.mc | 2,500,000.0000 | TLM |
| 17 | lore.worlds | 2,047,425.3849 | TLM |
| 18 | ur1aw.wam | 2,004,392.3700 | TLM |
| 19 | .5v5i.c.wam | 1,963,464.9425 | TLM |
| 20 | izay21.mc | 1,759,059.5391 | TLM |
| 21 | planetarydef | 1,729,044.0000 | TLM |
| 22 | planetpirate | 1,682,483.3341 | TLM |
| 23 | anyo.cabal | 1,612,398.1000 | TLM |
| 24 | hibqw.wam | 1,581,995.6296 | TLM |
| 25 | metagalactic | 1,528,852.6615 | TLM |
| 26 | rddby.wam | 1,502,655.0295 | TLM |
| 27 | unknown.org | 1,474,451.0000 | TLM |
| 28 | vwiaw.wam | 1,378,276.8766 | TLM |
| 29 | n3wr4.wam | 1,348,814.4352 | TLM |
| 30 | naron.wp.dac | 1,326,545.0567 | TLM |
| 31 | 5t14m.c.wam | 1,193,538.4402 | TLM |
| 32 | s.federation | 1,179,660.0000 | TLM |
| 33 | magor.wp.dac | 1,172,431.4956 | TLM |
| 34 | ocivest22qt4 | 1,155,123.1700 | TLM |
| 35 | ocivest23qt1 | 1,151,762.1600 | TLM |
| 36 | ehraw.wam | 1,117,718.3571 | TLM |
| 37 | reserve.mc | 1,108,571.7185 | TLM |
| 38 | missions.mc | 1,060,627.3564 | TLM |
| 39 | unob.wam | 1,028,769.8520 | TLM |
| 40 | axiesvaliens | 974,664.6387 | TLM |
| 41 | phmo4.c.wam | 956,511.8287 | TLM |
| 42 | hq5t4.wam | 909,897.5483 | TLM |
| 43 | c353u.c.wam | 880,076.0353 | TLM |
| 44 | swap.taco | 796,332.5153 | TLM |
| 45 | spaceinvader | 771,817.4167 | TLM |
| 46 | tk5ha.wam | 770,634.5203 | TLM |
| 47 | sucaw.wam | 761,051.0229 | TLM |
| 48 | theminergame | 756,837.8806 | TLM |
| 49 | ocivest22qt3 | 753,311.4900 | TLM |
| 50 | arena.worlds | 700,001.0000 | TLM |
| 51 | o5waw.wam | 666,296.8924 | TLM |
| 52 | trade.org | 610,356.0000 | TLM |
| 53 | fr.qw.wam | 607,173.0243 | TLM |
| 54 | beekeeperone | 575,888.6420 | TLM |
| 55 | bantano1nine | 570,554.2969 | TLM |
| 56 | ssenterprise | 554,714.4171 | TLM |
| 57 | alienhelpers | 551,636.6910 | TLM |
| 58 | w.zay.wam | 541,455.7255 | TLM |
| 59 | nnequ.wam | 534,621.4655 | TLM |
| 60 | iwtqw.wam | 517,829.7226 | TLM |
| 61 | ultrarare | 500,001.0000 | TLM |
| 62 | blacklusionx | 500,000.0000 | TLM |
| 63 | theld2coinio | 454,889.1346 | TLM |
| 64 | dphillippi33 | 448,904.2279 | TLM |
| 65 | eosusamquest | 421,248.0000 | TLM |
| 66 | tlmsuperhero | 420,184.0000 | TLM |
| 67 | dohplaytests | 401,096.0000 | TLM |
| 68 | ocivest22qt2 | 399,070.5400 | TLM |
| 69 | oy4ra.wam | 378,150.9606 | TLM |
| 70 | ffnjw.wam | 361,716.2581 | TLM |
| 71 | magordefense | 352,734.3339 | TLM |
| 72 | waxonbinance | 338,160.7762 | TLM |
| 73 | nmcn4.c.wam | 337,127.7703 | TLM |
| 74 | zmnma.c.wam | 323,223.1607 | TLM |
| 75 | schedulerewd | 320,000.0000 | TLM |
| 76 | gj4ai.wam | 302,621.8642 | TLM |
| 77 | supervisions | 298,252.1119 | TLM |
| 78 | qxle.wam | 297,254.1536 | TLM |
| 79 | yciky.c.wam | 288,226.2560 | TLM |
| 80 | yduqq.wam | 281,479.1080 | TLM |
| 81 | tools.mc | 273,920.8535 | TLM |
| 82 | bepoxohowoto | 255,031.7870 | TLM |
| 83 | tabletrtdnft | 251,980.4933 | TLM |
| 84 | lu.ei.wam | 247,090.1673 | TLM |
| 85 | 2y5y.wam | 246,146.2323 | TLM |
| 86 | yqnoy.c.wam | 238,505.9555 | TLM |
| 87 | fsabg.wam | 237,685.9589 | TLM |
| 88 | swap.box | 237,125.5485 | TLM |
| 89 | yellowwizard | 231,240.9636 | TLM |
| 90 | ijujy.wam | 230,113.0000 | TLM |
| 91 | swap.nefty | 227,580.9537 | TLM |
| 92 | mryeateshere | 225,574.7658 | TLM |
Removed Planet and Team accounts for the TLM view, It's not interesting enough for the whale data