Top 100 Planet Whales
Account | Amount | Token | |
---|---|---|---|
1 | sat.worlds | 11,802,090.8290 | TLM |
2 | boost.worlds | 7,867,121.0000 | TLM |
3 | neri.dac | 5,950,048.0795 | TLM |
4 | sixpepvamshi | 4,480,109.1660 | TLM |
5 | kavian.dac | 3,430,717.9924 | TLM |
6 | m.federation | 2,553,744.3124 | TLM |
7 | kvwr4.wam | 2,504,941.0939 | TLM |
8 | savierofnfts | 2,454,552.6797 | TLM |
9 | ur1aw.wam | 1,724,839.6280 | TLM |
10 | iamababygirl | 1,657,295.6432 | TLM |
11 | careforchild | 1,657,295.6432 | TLM |
12 | mryeateshere | 1,607,240.2360 | TLM |
13 | qrlqu.wam | 1,410,870.4895 | TLM |
14 | hibqw.wam | 1,367,256.1536 | TLM |
15 | beuqi.wam | 1,351,282.5906 | TLM |
16 | n3wr4.wam | 1,348,814.4352 | TLM |
17 | waxsuperhero | 1,242,657.0309 | TLM |
18 | planetpirate | 1,213,084.9005 | TLM |
19 | ocivest22qt4 | 1,155,123.1700 | TLM |
20 | naron.dac | 1,101,116.0590 | TLM |
21 | metagalactic | 1,093,503.3602 | TLM |
22 | unob.wam | 1,052,423.8239 | TLM |
23 | bringit4ward | 1,000,001.0000 | TLM |
24 | tlmsuperhero | 1,000,000.0000 | TLM |
25 | axiesvaliens | 899,827.2087 | TLM |
26 | ehraw.wam | 885,135.6994 | TLM |
27 | ocivest22qt3 | 753,311.4900 | TLM |
28 | magor.dac | 752,675.2549 | TLM |
29 | spaceinvader | 676,924.6987 | TLM |
30 | sucaw.wam | 665,827.0725 | TLM |
31 | jbhqu.wam | 614,800.0000 | TLM |
32 | acab.wam | 602,679.8344 | TLM |
33 | o5waw.wam | 586,262.4972 | TLM |
34 | fr.qw.wam | 542,311.4776 | TLM |
35 | s.federation | 539,940.0000 | TLM |
36 | zywaw.wam | 522,502.0750 | TLM |
37 | 2cgaw.wam | 500,029.9704 | TLM |
38 | kw1b2.wam | 495,076.5062 | TLM |
39 | xkubg.wam | 471,776.6274 | TLM |
40 | vq.zg.wam | 468,900.0000 | TLM |
41 | iwtqw.wam | 452,328.1966 | TLM |
42 | eyeke.dac | 438,253.5232 | TLM |
43 | kndb.wam | 419,702.3243 | TLM |
44 | hotmeltedwax | 418,126.8624 | TLM |
45 | sxhay.wam | 417,787.9383 | TLM |
46 | vwiaw.wam | 417,156.0662 | TLM |
47 | ssenterprise | 416,242.1681 | TLM |
48 | ux3aq.wam | 415,006.4021 | TLM |
49 | qxtdxqcligju | 407,007.5919 | TLM |
50 | swap.box | 402,018.8446 | TLM |
51 | trvsykrfuumz | 400,704.9025 | TLM |
52 | ocivest22qt2 | 399,070.5400 | TLM |
53 | nnequ.wam | 379,711.6015 | TLM |
54 | dxfofkkunxxu | 374,428.7158 | TLM |
55 | mam5i.waa | 359,654.5750 | TLM |
56 | nmcn4.c.wam | 349,226.7702 | TLM |
57 | minion.anyo | 333,333.0000 | TLM |
58 | pnkofgraf.gm | 313,067.7994 | TLM |
59 | um1tw.wam | 299,995.0469 | TLM |
60 | p1cqw.wam | 298,791.2226 | TLM |
61 | yellowwizard | 278,889.1454 | TLM |
62 | gj4ai.wam | 277,676.0542 | TLM |
63 | thereallatha | 275,990.7044 | TLM |
64 | realshirisha | 275,990.7044 | TLM |
65 | idwarakaravi | 275,990.7044 | TLM |
66 | yduqq.wam | 261,522.4600 | TLM |
67 | zos | 250,000.0000 | TLM |
68 | 2y5y.wam | 246,146.2323 | TLM |
69 | 2cwba.wam | 231,426.9619 | TLM |
70 | siddhant1234 | 221,290.0000 | TLM |
71 | sriramsurya2 | 217,277.6935 | TLM |
72 | 51mqs.wam | 215,100.9683 | TLM |
73 | lu.ei.wam | 212,120.0545 | TLM |
74 | crptomonkeys | 206,666.0000 | TLM |
75 | bantano1nine | 206,113.1524 | TLM |
76 | mlbbrllandzz | 203,862.2862 | TLM |
77 | .kmba.wam | 195,750.1628 | TLM |
78 | billboardtlm | 192,300.0000 | TLM |
79 | supervisions | 191,988.5933 | TLM |
Removed Planet and Team accounts for the TLM view, It's not interesting enough for the whale data