Top 100 Planet Whales

Account Token Balance Supply Share
1 0xf977814e90da44bfa03b6295a0616a897441acec:binance 1,200,000,000 38.11%
2 0x5a52e96bacdabb82fd05763e25335261b270efcb:binance 484,963,277 15.4%
3 0xc3681709ee476308b45812eabe0eb22f3b816880 281,069,181 8.93%
4 0x28c6c06298d514db089934071355e5743bf21d60:binance 214,417,587 6.81%
5 0xc80afd311c9626528de66d86814770361fe92416 71,673,868 2.28%
6 0x14c4017f81675f7ac1321218d4a385a2d3117328 51,232,096 1.63%
7 0x50a763602da5269a8598dac39ea6a922dfebd70c 47,151,043 1.5%
8 0x98adef6f2ac8572ec48965509d69a8dd5e8bba9d 42,138,595 1.34%
9 0x0639556f03714a74a5feeaf5736a4a64ff70d206 40,023,437 1.27%
10 0xab782bc7d4a2b306825de5a7730034f8f63ee1bc 37,682,375 1.2%
11 0x4ed6cf63bd9c009d247ee51224fc1c7041f517f1 37,078,948 1.18%
12 0x21a31ee1afc51d94c2efccaa2092ad1028285549:binance 36,601,731 1.16%
13 0x7dafba1d69f6c01ae7567ffd7b046ca03b706f83 27,702,966 0.88%
14 0x3cc936b795a188f0e246cbb2d74c5bd190aecf18 25,789,517 0.82%
15 0x628d6380a28b8d9ae7516597fa625934185bfed4 25,134,554 0.8%
16 0xdfd5293d8e347dfe59e90efd55b2956a1343963d:binance 24,286,665 0.77%
17 0x3333336d579a0107849eb68c9f1c0b92d48c2889:TLM-teleport 23,106,599 0.73%
18 0x3f5e2ba8082730c42612534f38c2fd3a28b8f3ef 21,513,385 0.68%
19 0x282ac64d6bce9ffbf332be4c4861ebc1069c47f5 21,335,361 0.68%
20 0x58edf78281334335effa23101bbe3371b6a36a51 20,610,393 0.65%
21 0xae7cf65ac1558358c041356722890a23810f6a25 17,872,532 0.57%
22 0xb0a3a2b60e969afd26561429aa4c1444c57e4411 16,605,929 0.53%
23 0x636858d62f2e81deb7fd563621faef1a6a14d6c5 14,971,316 0.48%
24 0x9642b23ed1e01df1092b92641051881a322f5d4e 13,050,875 0.41%
25 0x0e6312dfb4896b8944409cf275d37730c805b36a 13,015,780 0.41%
26 0xd2dd7b597fd2435b6db61ddf48544fd931e6869f 12,312,231 0.39%
27 0xa78b912ac6e21e6fa8fa4e17f105a50a01234b40 11,719,337 0.37%
28 0x57c2a615b268e8db97d17d6068a96f95f40176aa 10,000,000 0.32%
29 0x916ed5586bb328e0ec1a428af060dc3d10919d84 9,939,913 0.32%
30 0x3314638a7caa27cca799e8d4b0d56c4871980e80 9,796,617 0.31%
31 0xf8cd17784f425120de2f0d65756d8a707c13d040 8,176,144 0.26%
32 0xa03400e098f4421b34a3a44a1b4e571419517687 7,439,854 0.24%
33 0x05fe96afad34bef9eb52999eb2a1b7aef3c2abcd 6,617,665 0.21%
34 0xf6badce126b338a9fbad14e7c534f7d34c06f73a 6,513,164 0.21%
35 0x1c4b70a3968436b9a0a9cf5205c787eb81bb558c:gate 6,481,402 0.21%
36 0x84653c310cefb75593a16c2e794ca21fed8a68e7 6,053,353 0.19%
37 0xd809c6b16e182b9d15567281d4b13fcfb24c3e3b 6,000,000 0.19%
38 0x4a5bb1c9347a0d4f7e06a29239162f03647d9232 5,696,973 0.18%
39 0xa74e8ae2f83d2564af25420ad4d6a7fe224b053f 5,621,081 0.18%
40 0x0529ea5885702715e83923c59746ae8734c553b7 5,477,989 0.17%
41 0x120051a72966950b8ce12eb5496b5d1eeec1541b 5,429,185 0.17%
42 0x07a61f753a0ade073ebb58bccd7d775d52001e7d 5,199,534 0.17%
43 0x9e74f54c9b911aee6a5fc329caf97cd3f95181cc 4,767,220 0.15%
44 0xf60c2ea62edbfe808163751dd0d8693dcb30019c 4,219,828 0.13%
45 0xe422a1c4ab88b9cbe4b917d011e35b538722f54a 4,081,146 0.13%
46 0xb2b99d9879dd29b4b8590087ae991eaf3808984f 3,718,372 0.12%
47 0x4a2be53516f33304b3b88f848ea819f70a5cb67c 3,525,995 0.11%
48 0xb8ba36e591facee901ffd3d5d82df491551ad7ef 3,131,515 0.1%
49 0x3bf7aa1b9b3d71a204d66707a521c6305fffabb4 3,130,445 0.1%
50 0x0d0707963952f2fba59dd06f2b425ace40b492fe:gate 3,036,768 0.1%
51 0x020d167117a6209a13f555e5461bf663edabb151 2,937,877 0.09%
52 0xdeceeced06f1154d2f03e15480cabed52d9ebcd1 2,930,455 0.09%
53 0x18709e89bd403f470088abdacebe86cc60dda12e 2,850,000 0.09%
54 0x565f80690339c9ab7687ae779fc7f26a8215ea48 2,733,435 0.09%
55 0x6efcc29a788b83fecc762bba2361407baa3aead8 2,699,594 0.09%
56 0x9a2233ba8cf1b9caa52b83fa613491064a78bc7c 2,699,029 0.09%
57 0xf35a6bd6e0459a4b53a27862c51a2a7292b383d1:binance 2,577,765 0.08%
58 0x74dec05e5b894b0efec69cdf6316971802a2f9a1 2,533,989 0.08%
59 0x2361c0741585073e186174d33ecb9a6eff9d362a 2,500,000 0.08%
60 0xd97107064b8c7520aae6c6e6ca75bb2aa73b670d 2,358,616 0.07%
61 0x2407b9b9662d970ece2224a0403d3b15c7e4d1fe 2,299,630 0.07%
62 0x88510c6615264a843d49c03b22ee70e109ac111b 2,274,241 0.07%
63 0xcc282e2004428939ee5149a9e7872f0b4d5d5ec7 2,210,603 0.07%
64 0x620d2a49f490ad18ba6819428b8db9084069268e 2,098,667 0.07%
65 0x504ce9e51e508c85a161058c12e970a903d482fc 2,074,487 0.07%
66 0x035ae7d933dcbfe617ffba194a88af0c2867b90c 1,979,933 0.06%
67 0x0271c56d673e2b0d91a5459027b86bfac2636582 1,900,000 0.06%
68 0x67ee5e30eb775c208a89396565a5da9ea66cc0c7 1,871,317 0.06%
69 0xdb3ded7731c781224ec292e2163d9554c094fd7c 1,791,057 0.06%
70 0x559dc068d8bebd8684bfd40dfda8e34a633741ae 1,765,949 0.06%
71 0x50e11ee6ecd5dc8f5cbd06951fca04c536e8fb24 1,735,441 0.06%
72 0xb6c98b0075738dbbd10d16834823d744336513c0 1,626,488 0.05%
73 0x6303b6be2812cb87dc398b984e3d862282d8c757 1,462,016 0.05%
74 0x3a0d17a7d81fd086e606a5eddaeec73294726945 1,404,075 0.04%
75 0x4fb312915b779b1339388e14b6d079741ca83128 1,357,000 0.04%
76 0x4dfd387b89c945a2dc5ae91ed1c1bc035d4840d7 1,291,744 0.04%
77 0xd29119cbec47c6a98948c72f896fb2cd8e3f5e6e 1,264,632 0.04%
78 0x901ba1e4579d12d0bb35d833a8bb419254a23018 1,250,674 0.04%
79 0xb8e6d31e7b212b2b7250ee9c26c56cebbfbe6b23 1,241,826 0.04%
80 0xe2b88ccf0962ba8c6c892b0dbcb3f574dacfad3a 1,214,634 0.04%
81 0x0faff64330f1c6ad4a77038903949ff9d599176b 1,206,099 0.04%
82 0x24aa926caf08bae7c9654802a3d1d5586c1b5d32 1,184,026 0.04%
83 0x34e130f4c41310f553b6bbe2034bbf6b01ac6c04 1,165,441 0.04%
84 0x02bb493d5609c1aa1631ddadd9563e77c289bba3 1,155,502 0.04%
85 0x17c33d0f196260951126f20d7c8296db8f597ea6 1,133,852 0.04%
86 0x446b86a33e2a438f569b15855189e3da28d027ba 1,125,156 0.04%
87 0x030a3d12fd5648702fa93caf0e8effc20ef6a3f3 1,120,515 0.04%
88 0xf6ccd03e8b5d602cd863b1451dca6ce2d6624559 1,103,810 0.04%
89 0xeac5e0b144e9a0386e6917ad3252237b12142d3f 1,082,127 0.03%
90 0xd6dc246b5087cbd1d140d745a05b631368981623 1,064,758 0.03%
91 0x0e394d3facf0ce3bd5fcce584e16e0cbac164346 1,032,153 0.03%
92 0x1313d3e67507baabbcc1c93fdf6c88fe42370357 1,027,824 0.03%
93 0xab30d843967f18ea634eb5f0cd5d2fe9d79ec277 1,020,645 0.03%
94 0xeb953e21752e88cd627c38048ba9dd187f6fd8e9 1,003,870 0.03%
95 0xdd97196294006607684e2c612691c101989834e6 1,000,004 0.03%
96 0xa0ea3f87922810c012db706e247636c71868ffbb 984,982 0.03%
97 0xd1c81104b462c0c0fb30c2844d4ab41bc280ed71 977,867 0.03%
98 0xa851356f7f4f0ac14dcbd2c6756f9610310c1f5c 915,578 0.03%
99 0xab98d67935dcd074fba8077b79cf967054079fee 913,544 0.03%
100 0xe0fdfe1659c809efda283a5eaf7e729b2c43a6e8 901,936 0.03%

Updating ETH data less often, it doesn't change much