Top 100 Planet Whales

Account Token Balance Supply Share
1 0xf977814e90da44bfa03b6295a0616a897441acec:binance 1,370,895,958 13.84%
2 0x5a52e96bacdabb82fd05763e25335261b270efcb:binance 484,963,277 4.89%
3 0xc3681709ee476308b45812eabe0eb22f3b816880 193,599,882 1.95%
4 0x28c6c06298d514db089934071355e5743bf21d60:binance 156,449,096 1.58%
5 0xc80afd311c9626528de66d86814770361fe92416 101,895,865 1.03%
6 0xf8cd17784f425120de2f0d65756d8a707c13d040 45,761,589 0.46%
7 0x98adef6f2ac8572ec48965509d69a8dd5e8bba9d 44,316,623 0.45%
8 0x0d0707963952f2fba59dd06f2b425ace40b492fe:gate 41,543,675 0.42%
9 0xdfd5293d8e347dfe59e90efd55b2956a1343963d:binance 37,728,220 0.38%
10 0x21a31ee1afc51d94c2efccaa2092ad1028285549:binance 35,319,086 0.36%
11 0x3cc936b795a188f0e246cbb2d74c5bd190aecf18 32,303,464 0.33%
12 0x4ed6cf63bd9c009d247ee51224fc1c7041f517f1 29,214,348 0.29%
13 0xab782bc7d4a2b306825de5a7730034f8f63ee1bc 28,084,800 0.28%
14 0x0639556f03714a74a5feeaf5736a4a64ff70d206 27,622,840 0.28%
15 0xc06f25517e906b7f9b4dec3c7889503bb00b3370 26,168,268 0.26%
16 0x4bd5d115208e0b88906f8af12f6314bb62c2becf 26,133,536 0.26%
17 0x628d6380a28b8d9ae7516597fa625934185bfed4 25,134,554 0.25%
18 0x3333336d579a0107849eb68c9f1c0b92d48c2889:TLM-teleport 23,106,599 0.23%
19 0xcb6441777734e4455224802277f94de6ac8c52bf:Kraken??? 17,333,237 0.17%
20 0xb0a3a2b60e969afd26561429aa4c1444c57e4411 16,605,929 0.17%
21 0x636858d62f2e81deb7fd563621faef1a6a14d6c5 14,971,316 0.15%
22 0x58edf78281334335effa23101bbe3371b6a36a51 14,852,599 0.15%
23 0x282ac64d6bce9ffbf332be4c4861ebc1069c47f5 13,600,242 0.14%
24 0x0e6312dfb4896b8944409cf275d37730c805b36a 13,015,780 0.13%
25 0x22af984f13dfb5c80145e3f9ee1050ae5a5fb651 12,642,267 0.13%
26 0x9642b23ed1e01df1092b92641051881a322f5d4e 11,893,823 0.12%
27 0x57c2a615b268e8db97d17d6068a96f95f40176aa 10,000,000 0.1%
28 0x916ed5586bb328e0ec1a428af060dc3d10919d84 9,909,421 0.1%
29 0x3314638a7caa27cca799e8d4b0d56c4871980e80 9,796,617 0.1%
30 0x14c4017f81675f7ac1321218d4a385a2d3117328 9,583,529 0.1%
31 0xf6badce126b338a9fbad14e7c534f7d34c06f73a 6,513,164 0.07%
32 0x1c4b70a3968436b9a0a9cf5205c787eb81bb558c:gate 6,481,402 0.07%
33 0x50a763602da5269a8598dac39ea6a922dfebd70c 6,430,291 0.06%
34 0xa4e3ddb44f198277fa9b112188e9d3935bb6a7c2 5,882,774 0.06%
35 0x4a5bb1c9347a0d4f7e06a29239162f03647d9232 5,696,973 0.06%
36 0xa74e8ae2f83d2564af25420ad4d6a7fe224b053f 5,621,081 0.06%
37 0xc89b84a9bb8f6ac0a8c3a87e7c398039ba0e343e 5,576,786 0.06%
38 0x120051a72966950b8ce12eb5496b5d1eeec1541b 5,403,754 0.05%
39 0x4fb312915b779b1339388e14b6d079741ca83128 5,262,000 0.05%
40 0x9e74f54c9b911aee6a5fc329caf97cd3f95181cc 4,767,220 0.05%
41 0xf60c2ea62edbfe808163751dd0d8693dcb30019c 4,683,981 0.05%
42 0x74dec05e5b894b0efec69cdf6316971802a2f9a1 4,275,423 0.04%
43 0xe422a1c4ab88b9cbe4b917d011e35b538722f54a 4,081,146 0.04%
44 0x1dd570518e5fd5dc0ed8ac5b15c8ae4933b7d97c 3,333,335 0.03%
45 0x3bf7aa1b9b3d71a204d66707a521c6305fffabb4 3,130,445 0.03%
46 0xb8ba36e591facee901ffd3d5d82df491551ad7ef 2,950,898 0.03%
47 0xdeceeced06f1154d2f03e15480cabed52d9ebcd1 2,930,455 0.03%
48 0x18709e89bd403f470088abdacebe86cc60dda12e 2,850,000 0.03%
49 0x565f80690339c9ab7687ae779fc7f26a8215ea48 2,733,435 0.03%
50 0xc001e6c074bccfb1e2d0d9967f5734fdfe223b90 2,699,594 0.03%
51 0x9a2233ba8cf1b9caa52b83fa613491064a78bc7c 2,699,029 0.03%
52 0xf35a6bd6e0459a4b53a27862c51a2a7292b383d1:binance 2,577,765 0.03%
53 0x84653c310cefb75593a16c2e794ca21fed8a68e7 2,571,599 0.03%
54 0x2933782b5a8d72f2754103d1489614f29bfa4625 2,546,862 0.03%
55 0x2361c0741585073e186174d33ecb9a6eff9d362a 2,500,000 0.03%
56 0x2407b9b9662d970ece2224a0403d3b15c7e4d1fe 2,299,630 0.02%
57 0x88510c6615264a843d49c03b22ee70e109ac111b 2,274,241 0.02%
58 0xb8001c3ec9aa1985f6c747e25c28324e4a361ec1 2,263,204 0.02%
59 0x13271adf8c9753547b98501b684ad892b33dc0b7 2,261,812 0.02%
60 0x0271c56d673e2b0d91a5459027b86bfac2636582 2,157,566 0.02%
61 0x620d2a49f490ad18ba6819428b8db9084069268e 2,098,667 0.02%
62 0x9a2bb21be1312b3b356fe2772a605e33091d98b9 1,910,592 0.02%
63 0x67ee5e30eb775c208a89396565a5da9ea66cc0c7 1,871,317 0.02%
64 0xdb3ded7731c781224ec292e2163d9554c094fd7c 1,809,828 0.02%
65 0x50e11ee6ecd5dc8f5cbd06951fca04c536e8fb24 1,690,003 0.02%
66 0x6303b6be2812cb87dc398b984e3d862282d8c757 1,462,016 0.01%
67 0x03ef4dee685d02754f98cb83fee22742566b5a24 1,447,543 0.01%
68 0xcecfc852f8ce51d92a5a291f6999dee147bc2169 1,410,428 0.01%
69 0x3a0d17a7d81fd086e606a5eddaeec73294726945 1,404,075 0.01%
70 0xd809c6b16e182b9d15567281d4b13fcfb24c3e3b 1,336,469 0.01%
71 0x4dfd387b89c945a2dc5ae91ed1c1bc035d4840d7 1,291,744 0.01%
72 0xd29119cbec47c6a98948c72f896fb2cd8e3f5e6e 1,264,632 0.01%
73 0x901ba1e4579d12d0bb35d833a8bb419254a23018 1,250,674 0.01%
74 0xb8e6d31e7b212b2b7250ee9c26c56cebbfbe6b23 1,241,826 0.01%
75 0xe2b88ccf0962ba8c6c892b0dbcb3f574dacfad3a 1,214,634 0.01%
76 0x05fe96afad34bef9eb52999eb2a1b7aef3c2abcd 1,211,784 0.01%
77 0x0faff64330f1c6ad4a77038903949ff9d599176b 1,206,099 0.01%
78 0x34e130f4c41310f553b6bbe2034bbf6b01ac6c04 1,165,441 0.01%
79 0x02bb493d5609c1aa1631ddadd9563e77c289bba3 1,155,502 0.01%
80 0x6a8a830eb287e3af5cd609f9d277571de4e3a1b2 1,155,160 0.01%
81 0x17c33d0f196260951126f20d7c8296db8f597ea6 1,133,852 0.01%
82 0x446b86a33e2a438f569b15855189e3da28d027ba 1,125,156 0.01%
83 0xf6ccd03e8b5d602cd863b1451dca6ce2d6624559 1,103,810 0.01%
84 0xeac5e0b144e9a0386e6917ad3252237b12142d3f 1,082,127 0.01%
85 0xd6dc246b5087cbd1d140d745a05b631368981623 1,064,758 0.01%
86 0xdd3d72c53ff982ff59853da71158bf1538b3ceee 1,059,562 0.01%
87 0x4472d1271a3310b5d5782840b27ed30d75ca5b62 1,035,107 0.01%
88 0x0e394d3facf0ce3bd5fcce584e16e0cbac164346 1,032,153 0.01%
89 0x1313d3e67507baabbcc1c93fdf6c88fe42370357 1,027,824 0.01%
90 0xab30d843967f18ea634eb5f0cd5d2fe9d79ec277 1,020,645 0.01%
91 0xeb953e21752e88cd627c38048ba9dd187f6fd8e9 1,003,870 0.01%
92 0xdd97196294006607684e2c612691c101989834e6 1,000,004 0.01%
93 0xa0ea3f87922810c012db706e247636c71868ffbb 984,982 0.01%
94 0xd1c81104b462c0c0fb30c2844d4ab41bc280ed71 977,867 0.01%
95 0xc3dcd744db3f114f0edf03682b807b78a227bf74 925,824 0.01%
96 0xa851356f7f4f0ac14dcbd2c6756f9610310c1f5c 915,578 0.01%
97 0xab98d67935dcd074fba8077b79cf967054079fee 913,544 0.01%
98 0x21b810f4d7677a35759ee34517d2cd4d5fd548d0 899,422 0.01%
99 0x8c7b76e4d4087093732938163531c1d0b8c61e4f 885,249 0.01%

Updating ETH data less often, it doesn't change much